2026.10.01-10.04 Koi 2 Szuperkupa TOP5
| Aktuális legnagyobb hal: | Tyuki Carp Team | 23,98 |
| Napi legnagyobb hal: | Cumpi C.T | 18,86 |
Koi 2 Szuperkupa
| Résztvevő | Súly | Darab |
|---|---|---|
| AB Team (1) | 79.68 | 5 |
| Sógorok C.T. (2) | 93.16 | 5 |
| Tisza C.T. (3) | 80.3 | 5 |
| Dental Tec Team (4) | 82.34 | 5 |
| Cumpi C.T. (5) | 86.5 | 5 |
| Tyuki C.T (6) | 38.22 | 2 |
| Rusz Brothers C.T. (7) | 21.1 | 1 |
| H/K Team (8) | 11.42 | 1 |
| Ba-Ka Team (9) | 0 | 0 |
| Muhi C.T. (10) | 13.74 | 1 |
| Csaliwood KeSi (11) | 42.47 | 3 |
